50. Sieg für Vinzenz Schiergen

Datum: 

10.10.2014

Geschwindigkeit ist das A und O im Galopprennsport. Möglichst schnell im Ziel zu sein das Bestreben eines jeden Reiters sobald er im Sattel sitzt. Dies scheint Vinzenz Schiergen verinnerlicht zu haben wie kein Zweiter. Lediglich vier Ritte benötigte der gerade einmal 15jährige um seinen ersten Treffer zu erzielen. Dies war mit Mombasa für seine Vater Peter. Besonders dabei: Vinzenz war vor dem Rennen im Führring richtig entspannt, und dies obwohl er auf dem heißen Favoriten saß. Am Ende der ersten Saison summierten sich diese Erfolge auf sage und schreiben 21 nach oben. Darunter einige Doppel- und Dreifachtreffer an einem Renntag. Dieses Tempo hat er bis heute beibehalten.

In seinem erst zweiten Jahr im Sattel kann sich Vinzenz seit dem 05. Oktober 2014 zum Kreis der 'Jockeys' zählen lassen. Mit Sterngold schaffte er den magischen 50. Treffer. Eine phantastische Leistung des jungen Amateur-Rennreiters. In Hannover war man gut auf diesen Moment vorbereitet, Gregor Baum, der Rennvereinspräsident und Eigner des Gestütes Brümmerhof, überreichte Vinzenz ein Pferdestatue als Erinnerung an diesen besonderen Moment.

'Solange er noch Schüler ist, bleibt Vinzi weiterhin Amateur', so die stolze und strahlende Mutter Gisela Schiergen, die den 50. Sieg via Smartphone im Düsseldorfer Führring erlebte

 

Die 50. Treffer in der Übersicht:

50 05.10.14  Hannover  1750  Sterngold, Stute 
49 28.09.14  Mannheim  1400  Beacon Hill, Wallach 
48 28.09.14  Mannheim  2500  Naftali, Stute 
47 14.09.14  Düsseldorf  1500  Eujeny, Stute 
46 13.09.14  Köln  2200  Tin Soldier, Wallach 
45 30.08.14  Baden-Baden  2200  Tin Soldier, Wallach 
44 20.08.14  Köln  2200  Faytosa, Stute 
43 10.08.14  München  2000  Quinzieme Monarque, Hengst 
42 27.07.14  Bad Harzburg  2000  Kiss me Kate, Stute 
41 01.07.14  Hamburg  1200  Middleton Flyer, Stute 
40 22.06.14  Dortmund  1750  Zaunkönig, Wallach 
39 22.06.14  Dortmund  2000  Holly Golightly, Stute 
38 09.06.14  Köln  2200  Anna Bellamy, Stute 
37 09.06.14  Köln  10  1850  Brunello, Wallach 
36 04.06.14  Krefeld  2200  Henry Morgan, Wallach 
35 31.05.14  Baden-Baden  1400  Middleton Flyer, Stute 
34 29.05.14  Baden-Baden  2000  Baraka, Stute 
33 18.05.14  Köln  2200  Anna Bellamy, Stute 
32 13.05.14  Köln  2200  Mandachic, Stute 
31 26.04.14  Magdeburg  1800  Bor, Wallach 
30 26.04.14  Magdeburg  2050  Godot, Wallach 
29 18.04.14  Bremen  2200  Mandachic, Stute 
28 19.03.14  Neuss  2300  Entourage, Wallach 
27 02.03.14  Dortmund  1700  Mister Mackenzie, Wallach 
26 16.02.14  Dortmund  1800  Welkando, Wallach 
25 16.02.14  Dortmund  1200  Thirsty Bear, Wallach 
24 15.02.14  Cagnes-sur-Mer  1500  Little Garcon, Wallach 
23 11.02.14  Neuss  1500  Beacon Hill, Wallach 
22 26.01.14  Neuss  1500  Beacon Hill, Wallach 
21 08.12.13  Dortmund  1950  All Gentleman, Hengst 
20 03.11.13  Krefeld  1400  Hammer Home, Hengst 
19 13.10.13  Köln  1600  Dorado, Wallach 
18 12.10.13  Mülheim  2000  Winnipeg, Wallach 
17 06.10.13  Düsseldorf  1400  Tasmeem, Wallach 
16 05.10.13  Leipzig  1850  Komeos, Hengst 
15 29.09.13  Saarbrücken  1350  Brio, Wallach 
14 28.09.13  Halle  1750  Sterngold, Stute 
13 28.09.13  Halle  1500  Kalitas, Hengst 
12 28.09.13  Halle  2200  Winnipeg, Wallach 
11 22.09.13  Mannheim  1400  Elaysa, Stute 
10 14.09.13  Leipzig  1600  Sterngold, Stute 
9 14.09.13  Leipzig  2000  Songan, Hengst 
8 08.09.13  Hannover  2200  Winnipeg, Wallach 
7 10.08.13  Dresden  1500  Sterngold, Stute 
6 17.07.13  Düsseldorf  1700  Diani, Wallach 
5 30.06.13  Frankfurt  1400  Majestic Power, Hengst 
4 29.06.13  Hamburg  2000  Weideland, Wallach 
3 05.06.13  Köln  2200  Winnipeg, Wallach 
2 20.05.13  Köln  11  2200  Anna Bellamy, Stute 
1 29.03.13  Bremen  2200  Mombasa, Stute 

Kontakt  

Verband Deutscher
Amateur-Rennreiter e. V.

Rennbahnstraße 154
50737 Köln

Tel.: +49 (221) 25 87-140

e-Mail: info@amateurrennsport.de