2. Lauf - MIRO Amateur-Pokal
Allgemeine Informationen
Rennbahn:
KölnRennserie:
MIRO Amateur-Pokal 2014Datum:
18.05.2014
Allgemeine Informationen
Rennbahn:
Köln
Rennserie:
MIRO Amateur-Pokal 2014
Datum:
18.05.2014
| Platz | Pferd | Gewicht | Besitzer | Trainer | Reiter | Quoten |
| 1 | Anna Bellamy | 60,58 | Claus Thomas | Claus Thomas | SCHIERGEN, Vinzenz | 74 |
| 2 | Avio | 60,5 | Sarah Jane Hellier | Sarah Jane Hellier | LAZNOVSKA, Olga | 62 |
| 3 | Auenboss | 61,5 | Sarah Weis | Sarah Weis | BALTROMEI, Vanessa | 84 |
| 4 | Serko (H) | 62,0 | Andrea Wiehn | Michael Gerd Klapschus | BIESS, Larissa | 128 |
| 5 | Dream in Blue | 58 | Dr. Christine Paraknewitz-Kalla | Dr. Christine Paraknewitz-Kalla | GIESGEN, Laura | 114 |
| 6 | Sworn Mummy | 54 | Bernward Weber | Rudolf Storp | EHM, Melina | 116 |
| 7 | Double Trouble | 57 | Andjelka Lammertz | Christian Freiherr von der Recke | BRÜGGEMANN, Silke | 48 |
| 8 | Rihanna | 57,5 | Alfred Renz | Alfred Renz | PECHEUR, Lena Maria | 38 |
| 9 | Sagawing | 52,5 | Viktor Molls | Viktor Molls | SCHREINER-BOHLEN, Bärbel | 351 |
| 10 | Lord of the Dark | 62,0 | Gestüt Erftland | Michael Blau | EHL, Selina | 164 |
| 11 | The Great Victor | 65,5 | Stall Scheveningen/Niederlande | John H. Smith | BEYLEN, Timo van | 154 |
Si. H-3½-1-1¼-2-2-1¼-23-H-41 2:19,36 Siegwette 74:10. - Platzwette 25, 29, 32:10. - Zweierwette 302:10. - Dreierwette 1.915:10. - Platz-Zwilling-Wette 55, 117, 95:10. - Viererwette 47.490:10. - Viererwette Ersatzquote 252:10. Nichtstarter: Altina. Auf Anordnung der RL wurde von Avio eine Dopingprobe entnommen. | ||||||
Verband Deutscher
Amateur-Rennreiter e. V.
Rennbahnstraße 154
50737 Köln
Tel.: +49 (221) 25 87-140
e-Mail: info@amateurrennsport.de
Copyright © 2026Verband Deutscher Amateur-Rennreiter e. V.