Amateur-Rennreiter, die seit 1827 an der Spitze der erfolgreichen Reiter gestanden haben
Jahr | Reiter (*nicht in Deutschland lizenziert) | Siege |
2023 | Konstantin Phillip | 9 |
2022 | Gijs Snijders* | 7 |
2021 | Ronny Bonk | 5 |
2020 | Kevin Woodburn | 3 |
2019 | Kevin Woodburn | 9 |
2018 | Vinzenz Schiergen | 22 |
2017 | Vinzenz Schiergen | 13 |
2016 | Vinzenz Schiergen | 21 |
2015 | Vinzenz Schiergen | 15 |
2014 | Vinzenz Schiergen | 32 |
2013 | Dennis Schiergen | 32 |
2012 | Dennis Schiergen | 30 |
2011 | Dennis Schiergen | 41 |
2010 | Sven Schleppi | 18 |
2009 | Marian Falk Weißmeier | 16 |
2008 | Marian Falk Weißmeier | 16 |
2007 | Oliver Schnakenberg | 10 |
2006 | Oliver Schnakenberg | 9 |
2005 | Oliver Schnakenberg | 14 |
2004 |
Michael Figge Oliver Sauer |
11 11 |
2003 | Oliver Sauer | 11 |
2002 | Henk Grewe | 28 |
2001 | Andreas Göritz | 30 |
2000 | Matthias Keller | 29 |
1999 | Oliver Sauer | 33 |
1998 | Matthias Keller | 44 |
1997 | Michael Rosport | 37 |
1996 | Matthias Keller | 25 |
1995 | Matthias Keller | 28 |
1994 | Matthias Keller | 25 |
1993 | Karl Trybuhl jr. | 35 |
1992 |
Peter Gehm Karl Trybuhl jr. |
42 42 |
1991 | Peter Gehm | 33 |
1990 | Peter Gehm | 43 |
1989 | Peter Gehm | 38 |
1988 | Peter Gehm | 28 |
1987 | Andreas Schütz | 27 |
1986 | Andreas Schütz | 26 |
1985 | Andreas Schütz | 31 |
1984 | Andreas Schütz | 30 |
1983 | Andreas Wöhler | 36 |
1982 | Stefan Wegner | 29 |
1981 | Stefan Wegner | 46 |
1980 | Stefan Wegner | 27 |
1979 | Alfred Jung | 14 |
1978 | Maj. Rolf Gaßmann | 40 |
1977 | Hptm. Rolf Gaßmann | 28 |
1976 | Hptm. Rolf Gaßmann | 22 |
1975 | Christian Sprengel | 26 |
1974 | Günther Rosenbusch | 23 |
1973 | Eugen-Andreas Wahler | 18 |
1972 | Harald Grube | 19 |
1971 | Werner Schmeer | 23 |
1970 | Günther Rosenbusch | 15 |
1969 | Fredy Gang | 25 |
1968 | Olt. Rolf Gaßmann | 15 |
1967 | Olt. Rolf Gaßmann | 13 |
1966 | Cpt. M. Lambert | 23 |
1965 | Bruno Schütz | 22 |
1964 | Bruno Schütz | 17 |
1963 | Bruno Schütz | 18 |
1962 | Bruno Schütz | 26 |
1961 | Bruno Schütz | 18 |
1960 | E. Jacobs | 16 |
1959 | Lt. N. Upton (6. brit.Lancers) | 15 |
1958 | Frhr. Rickwan von der Lancken-Wakenitz | 19 |
1957 | Frhr. Rickwan von der Lancken-Wakenitz | 19 |
1956 | S. Heidemann | 21 |
1955 | Frhr. Rickwan von der Lancken-Wakenitz | 18 |
1954 | Frhr. Rickwan von der Lancken-Wakenitz | 14 |
1953 | Frhr. Rickwan von der Lancken-Wakenitz | 10 |
1952 | W. Busch | 10 |
1951 | W. Busch | 12 |
1950 | H. Biber | 9 |
1949 | H. Bischoff | 10 |
1948 | Dr. A. Stocks | 11 |
1947 | R. Gossens | 10 |
1940 bis 1946 keine Wertung | ||
1939 | Oberlt. S. v. Mitzlaff (Kav.-Rgt.9) | 18 |
1938 | Oberlt. S. v. Mitzlaff (Kav.-Rgt.9) | 28 |
1937 | Lt. S. v. Mitzlaff (Kav.-Rgt.9) | 39 |
1936 | Oberlt. W. Hasse (Kav.-Rgt.9) | 36 |
1935 | Oberlt. v. Both (14. Reiter-Rgt.) | 37 |
1934 | Oberlt. v. Both (14. Reiter-Rgt.) | 34 |
1933 | Oberlt. v. Both (14. Reiter-Rgt.) | 22 |
1932 | Hr. F. W. Peters | 24 |
1931 | Dr. L. E. Liebrecht | 22 |
1930 | Hr. C. Rupprecht | 26 |
1929 | Oberlt. Baron v. Holtey (5. Reiter-Rgt.) | 28 |
1928 | Oberlt. v. Götz (7. Reiter-Rgt.) | 39 |
1927 | Hr. A. v. Borcke | 42 |
1926 | Hr. A. v. Borcke | 32 |
1925 | Lt. v. Metzsch (4. Art) | 35 |
1924 | Hr. J. v. Eckartsberg | 26 |
1923 | Hr. H. v. Herder | 34 |
1922 | Frhr. v.d. Bottlenberg | 31 |
1921 | Hr. v. Pelzer | 37 |
1920 | Hr. H. v. Herder | 30 |
1919 | Rittm. Frhr. v. Bechem | 17 |
1915 bis 1918 kein Herren Reiten | ||
1914 | Lt. v. Herder (18. Ul.) | 46 |
1913 | Lt. v. Mossner (23. Drag.) | 56 |
1912 |
Lt. Frhr. v. Berchem (3. Gd.-Ul.) Lt. v. Egan-Krieger (1. Leib.Hus) |
61 61 |
1911 | Lt. Graf Holck (3.Gd.-Ul.) | 57 |
1910 | Dr. Fr. Riese | 62 |
1909 | Lt. v. Raven (9.Ul.) | 63 |
1908 | Lt. Braune (15.Ul.) | 58 |
1907 | Lt. v. Keller (60.Art.) | 36 |
1906 | Hr. M. Lücke | 44 |
1905 | Hr. R. v. Wollenberg | 45 |
1904 |
Hr. M. Lücke Lt. v. Bachmayr (L.-Gd.-Hus.) |
52 52 |
1903 | Hr. M. Lücke | 45 |
1902 | Hr. F. Schmidt-Benecke | 31 |
1901 | Hr. F. Schmidt-Benecke | 42 |
1900 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 48 |
1899 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 47 |
1898 | Graf S. Lehndorff | 37 |
1897 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 31 |
1896 | Lt. v. Kayser (3. Hus.) | 30 |
1895 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 53 |
1894 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 32 |
1893 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 35 |
1892 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 25 |
1891 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 26 |
1890 | Lt. Suermondt (24. Drag.) | 36 |
1889 | Lt. F. v. Graevenitz (3. Hus.) | 30 |
1888 | Hr. H. Suermondt | 28 |
1887 | Hr. H. Suermondt | 25 |
1886 | Lt. Graf H. Dohna (1. Gd.-Drag) | 31 |
1885 | Rittm. v. Kamsta (Gd.-Kür) | 31 |
1884 | Mr. W. H. Moore | 33 |
1883 | Mr. W. H. Moore | 33 |
1882 | Hr. K. Tepper-Laski | 28 |
1881 | Hr. K. Tepper-Laski | 28 |
1880 | Hr. K. Tepper-Laski | 26 |
1879 | Lt. v. Heyden-Linden II (3. Hus.) | 24 |
1878 | ||
1877 | Lt. v. Tresckow (3. Ul.) | 20 |
1876 | Lt. K. v. Tepper-Laski (13. Ul.) | 28 |
1875 | Frhr. v. Cramm | 23 |
1874 | Major v. Rosenberg (13. Ul.) | 30 |
1873 | Major v. Rosenberg (13. Ul.) | 22 |
1872 |
Lt. v. Bülow (Meckl. Drag.) Lt. Baron Cramm (6. Drag.) |
18 18 |
1871 | Graf F. Metternich | 8 |
1870 |
Lt. v. Bülow 1 (Meckl. Drag.) Hr. F. Andre |
9 9 |
1869 | Lt. v. Bülow (Meckl. Drag.) | 9 |
1868 | Graf Nic. Esterhazy | 17 |
1867 | Graf Nic Esterhazy | 28 |
1866 | Lt. v. Bülow II (Meckl. Drag.) | 8 |
1865 |
Graf Nic. Esterhazy |
17 |
1864 |
Lt. v. Rosenberg (1. Ul.) Graf G. Lehndorff |
10 10 |
1863 | Lt. v. Rosenberg (1. Ul.) | 21 |
1862 | Graf G. Lehndorff | 13 |
1861 | Graf G. Lehndorff | 14 |
1860 | Lt. Baron v. Lüttwitz (3. Drag.) | 12 |
1859 | Graf G. Lehndorff | 12 |
1858 | Graf G. Lehndorff | 14 |
1857 | Lt. Passow | 11 |
1856 | Hr. Holgate | 17 |
1855 |
Lt. G. v. Oertzen (2. Gd.-Ul.) Hr. Holgate |
8 8 |
1854 | Baron L. Lüttwitz | 12 |
1853 | Lt. Graf G. Lehndorff (3 Kür.) | 8 |
1852 | Lt. A. v. Oertzen (Gd.-Drag.) | 10 |
1851 | Lt. v. Rosenberg (Gd.-Drag.) | 6 |
1850 |
Lt. v. Romberg (Gd.-Drag.) Lt. Leopold Prinz v. Croy (Gd. d. C.) |
4 4 |
1849 |
Baron v. Wilamowitz-Möllendorff-Meesendorf Kammerherr v. Langen-Keetz |
3 3 |
1848 |
Lt. F. v. Rauch (Gd.-Drag.) Lt. A. v. Rauch (Gd. d. C.) |
3 3 |
1847 | Baron v. Wilamowitz-Möllendorff-Meesendorf | 5 |
1846 | Baron v. Milamowitz-Möllendorff-Meesendorf | 3 |
1845 | Prinz Peter Biron v. Curland | 4 |
1844 | Prinz Peter Biron v. Curland | 4 |
1843 | Hr. v. Gladenstedt-Güstrow | 4 |
1842 | Hr. U. Dewitz-Gr.-Milzow | 7 |
1841 | Hr. H. Stever-Niekrenz | 3 |
1840 | Lt. v. Hirschfeld (3. Ul.) | 9 |
1839 | Lt. v. Hirschfeld (3. Ul.) | 4 |
1838 | Lt. Graf v. Gneisenau (5. Ul.) | 3 |
1837 |
Rittm. Baron v. Maltzahn-Cummerow (Gd. d. C.) Lt. v. Wilamowitz-Möllendorff (Gd. d. C.) |
3 3 |
1836 | Lt. V. Göllnitz (1. Drag.) | 2 |
1835 | Baron C. v. Maltzahn | 2 |
1834 | Baron C. v. Maltzahn | 2 |
1833 | Lt. V. Wilamowitz-Möllendorff (Gd.d.C.) | 2 |
1832 | Baron C. v Maltzahn | 2 |
1831 | Baron C. v. Maltzahn | 2 |
1830 | Lt. Graf Ernst Schlippenbach (2.G.-Ul.) | 2 |
1829 | Baron C. v. Maltzahn | 1 |
1828 | Hr. Apperley-Beaurepaire | 4 |
1827 | Graf Hahn-Basedow | 2 |